Запечатанная Диадема Авадона — где взять в Lineage 2 Classic
Запечатанная Диадема Авадона. Печать можно снять у кузнеца в любом поселении.
Кто дропает «Запечатанная Диадема Авадона»
Орфен50 ур. · эпик
Атрайбан53 ур. · РБ
Злой Орк Зетал70 ур. · Долина Безмолвия · РБ
Монстр Буллерос70 ур. · Равнины Славы · РБ
Керпаус70 ур. · Равнины Славы · РБ
Доркаус70 ур. · Равнины Славы · РБ| Монстр | Ур. | Где | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 25.0% | |
| 53 | — | 1 | 6.59% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.31% | |
| 70 | Равнины Славы | 1 | 4.31% | |
| 70 | Равнины Славы | 1 | 4.31% | |
| 70 | Равнины Славы | 1 | 4.31% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.31% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.29% | |
| 70 | Забытые Равнины | 1 | 4.28% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.26% | |
| 70 | Равнины Славы | 1 | 4.25% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.23% | |
| 70 | Тюрьма Бездны | 1 | 4.22% | |
| 70 | Запретные Врата | 1 | 3.86% | |
| 70 | Запретные Врата | 1 | 3.85% | |
| 70 | Раскаленные Топи | 1 | 3.84% | |
| 70 | — | 1 | 3.80% | |
| 67 | Раскаленные Топи | 1 | 3.75% | |
| 55 | — | 1 | 2.63% | |
| 50 | — | 1 | 2.19% | |
| 79 | Долина Безмолвия | 1 | 0.060% | |
| 53 | Равнины Неистовства | 1 | 0.060% | |
| 57 | Нейтральная Зона | 1 | 0.060% | |
| 42 | — | 1 | 0.060% |
Частые вопросы
Где взять «Запечатанная Диадема Авадона» в Lineage 2 Classic?
Лучшие источники: Орфен (50 ур., 25.0%), Атрайбан (53 ур., 6.59%), Злой Орк Зетал (70 ур., 4.31%), Монстр Буллерос (70 ур., 4.31%).
Что даёт «Запечатанная Диадема Авадона»?
Запечатанная Диадема Авадона. Печать можно снять у кузнеца в любом поселении.