Sealed Avadon Circlet — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 778,000
Crystals : 103
Sealed Avadon Circlet. The seal can be removed by a blacksmith in any village.
Quem dropa Sealed Avadon Circlet
Orfennv. 50 · épico
Atraibannv. 53 · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 25.0% | |
| 53 | — | 1 | 6.59% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.31% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.31% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.29% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.26% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.25% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.23% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.22% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.86% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.85% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.84% | |
| 70 | — | 1 | 3.80% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.75% | |
| 55 | — | 1 | 2.63% | |
| 50 | — | 1 | 2.19% | |
| 79 | Silent Valley | 1 | 0.060% | |
| 53 | War-Torn Plains | 1 | 0.060% | |
| 57 | Neutral Zone | 1 | 0.060% | |
| 42 | — | 1 | 0.060% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Sealed Avadon Circlet no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Orfen (nv. 50, 25.0%), Atraiban (nv. 53, 6.59%), Evil Orc Zetahl (nv. 70, 4.31%), Monster Bulleroth (nv. 70, 4.31%).
O que Sealed Avadon Circlet faz?
Price : 778,000 Crystals : 103 Sealed Avadon Circlet. The seal can be removed by a blacksmith in any village.