Elemental Bow — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 2,870,000
Crystals : 1148
Quem dropa Elemental Bow
Orfen's Handmaidennv. 48 · Sea of Spores · RB
Queen Antnv. 40 · épico
Timak Priest Ragothnv. 57 · RB
Dread Avenger Kravennv. 44 · Sea of Spores · RB
Harit Guardian Garangkynv. 56 · Forest of Mirrors · RB
Refugee Applicant Leonv. 56 · Outlaw Forest · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Sea of Spores | 1 | 6.77% | |
| 40 | — | 1 | 6.36% | |
| 57 | — | 1 | 6.22% | |
| 44 | Sea of Spores | 1 | 6.16% | |
| 56 | Forest of Mirrors | 1 | 6.06% | |
| 56 | Outlaw Forest | 1 | 5.98% | |
| 44 | Sea of Spores | 1 | 5.93% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 5.87% | |
| 55 | — | 1 | 5.79% | |
| 55 | Antharas' Lair | 1 | 5.79% | |
| 55 | Enchanted Valley | 1 | 5.48% | |
| 55 | Forest of Mirrors | 1 | 5.48% | |
| 55 | Outlaw Forest | 1 | 5.44% | |
| 55 | Forest of Mirrors | 1 | 5.41% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 5.40% | |
| 55 | Enchanted Valley | 1 | 5.36% | |
| 47 | Dragon Valley | 1 | 0.0060% | |
| 47 | Dragon Valley | 1 | 0.0060% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 0.0060% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Elemental Bow no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Orfen's Handmaiden (nv. 48, 6.77%), Queen Ant (nv. 40, 6.36%), Timak Priest Ragoth (nv. 57, 6.22%), Dread Avenger Kraven (nv. 44, 6.16%).
O que Elemental Bow faz?
Price : 2,870,000 Crystals : 1148