Elemental Bow — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,870,000
Crystals : 1148
Quién dropea Elemental Bow
Orfen's Handmaidennv. 48 · Sea of Spores · RB
Queen Antnv. 40 · épico
Timak Priest Ragothnv. 57 · RB
Dread Avenger Kravennv. 44 · Sea of Spores · RB
Harit Guardian Garangkynv. 56 · Forest of Mirrors · RB
Refugee Applicant Leonv. 56 · Outlaw Forest · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Sea of Spores | 1 | 6.77% | |
| 40 | — | 1 | 6.36% | |
| 57 | — | 1 | 6.22% | |
| 44 | Sea of Spores | 1 | 6.16% | |
| 56 | Forest of Mirrors | 1 | 6.06% | |
| 56 | Outlaw Forest | 1 | 5.98% | |
| 44 | Sea of Spores | 1 | 5.93% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 5.87% | |
| 55 | — | 1 | 5.79% | |
| 55 | Antharas' Lair | 1 | 5.79% | |
| 55 | Enchanted Valley | 1 | 5.48% | |
| 55 | Forest of Mirrors | 1 | 5.48% | |
| 55 | Outlaw Forest | 1 | 5.44% | |
| 55 | Forest of Mirrors | 1 | 5.41% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 5.40% | |
| 55 | Enchanted Valley | 1 | 5.36% | |
| 47 | Dragon Valley | 1 | 0.0060% | |
| 47 | Dragon Valley | 1 | 0.0060% | |
| 55 | Cemetery | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Elemental Bow en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Orfen's Handmaiden (nv. 48, 6.77%), Queen Ant (nv. 40, 6.36%), Timak Priest Ragoth (nv. 57, 6.22%), Dread Avenger Kraven (nv. 44, 6.16%).
¿Qué hace Elemental Bow?
Price : 2,870,000 Crystals : 1148