Кристалл Дэймона — где взять в Lineage 2 Classic
Кто дропает «Кристалл Дэймона»
Антарас79 ур. · эпик
Антарас84 ур. · эпик
Лилит80 ур. · Поле Брани · РБ
Спикула Зеро82 ур. · РБ
Анаким80 ур. · РБ
Скарлет Ван Халиша85 ур. · эпик| Монстр | Ур. | Где | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 79 | — | 1 | 8.33% | |
| 84 | — | 1 | 8.33% | |
| 80 | Поле Брани | 1 | 7.29% | |
| 82 | — | 1 | 7.28% | |
| 80 | — | 1 | 7.21% | |
| 85 | — | 1 | 0.455% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% |
Частые вопросы
Где взять «Кристалл Дэймона» в Lineage 2 Classic?
Лучшие источники: Антарас (79 ур., 8.33%), Антарас (84 ур., 8.33%), Лилит (80 ур., 7.29%), Спикула Зеро (82 ур., 7.28%).