Daimon Crystal — how to get it in Lineage 2 Classic
Price : 26,968,400
Crystals : 2157
Who drops Daimon Crystal
Antharaslvl 79 · epic
Antharaslvl 84 · epic
Lilithlvl 80 · Fields of Massacre · RB
Lilithlvl 82 · RB
Anakimlvl 80 · RB
Scarlet van Halishalvl 85 · epic| Monster | Lvl | Where | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 79 | — | 1 | 8.33% | |
| 84 | — | 1 | 8.33% | |
| 80 | Fields of Massacre | 1 | 7.29% | |
| 82 | — | 1 | 7.28% | |
| 80 | — | 1 | 7.21% | |
| 85 | — | 1 | 0.455% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% |
FAQ
How to get Daimon Crystal in Lineage 2 Classic?
Best sources: Antharas (lvl 79, 8.33%), Antharas (lvl 84, 8.33%), Lilith (lvl 80, 7.29%), Lilith (lvl 82, 7.28%).
What does Daimon Crystal do?
Price : 26,968,400 Crystals : 2157