Кираса Зубея — где взять в Lineage 2 Classic
Кто дропает «Кираса Зубея»
Миллиноус70 ур. · Тюрьма Бездны · РБ
Монстр Буллерос70 ур. · Равнины Славы · РБ
Орк Амден Турахот70 ур. · Долина Безмолвия · РБ
Злой Орк Дефрекор70 ур. · Долина Безмолвия · РБ
Доркаус70 ур. · Равнины Славы · РБ
Злой Орк Зетал70 ур. · Долина Безмолвия · РБ| Монстр | Ур. | Где | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Тюрьма Бездны | 1 | 4.35% | |
| 70 | Равнины Славы | 1 | 4.34% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.34% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.33% | |
| 70 | Равнины Славы | 1 | 4.29% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.29% | |
| 70 | Равнины Славы | 1 | 4.28% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.27% | |
| 70 | Забытые Равнины | 1 | 4.25% | |
| 70 | Долина Безмолвия | 1 | 4.24% | |
| 70 | Равнины Славы | 1 | 4.23% | |
| 70 | Раскаленные Топи | 1 | 3.87% | |
| 70 | — | 1 | 3.84% | |
| 70 | Запретные Врата | 1 | 3.83% | |
| 67 | Раскаленные Топи | 1 | 3.78% | |
| 70 | Запретные Врата | 1 | 3.76% | |
| 59 | Логово Антараса | 1 | 0.060% | |
| 59 | Логово Антараса | 1 | 0.060% | |
| 54 | Волшебная Долина | 1 | 0.060% | |
| 51 | Равнины Неистовства | 1 | 0.015% | |
| 50 | Равнины Славы | 1 | 0.015% | |
| 67 | — | 1 | 0.0060% |
Частые вопросы
Где взять «Кираса Зубея» в Lineage 2 Classic?
Лучшие источники: Миллиноус (70 ур., 4.35%), Монстр Буллерос (70 ур., 4.34%), Орк Амден Турахот (70 ур., 4.34%), Злой Орк Дефрекор (70 ур., 4.33%).