Zubei's Breastplate — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 2,080,000
Crystals : 277
Quem dropa Zubei's Breastplate
Milinausnv. 70 · Dungeon of Abyss · RB
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turahotnv. 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Dephracornv. 70 · Silent Valley · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.35% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.34% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.34% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.33% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.29% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.29% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.27% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.25% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.24% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.23% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.87% | |
| 70 | — | 1 | 3.84% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.83% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.78% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.76% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 54 | Enchanted Valley | 1 | 0.060% | |
| 51 | War-Torn Plains | 1 | 0.015% | |
| 50 | Plains of Glory | 1 | 0.015% | |
| 67 | — | 1 | 0.0060% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Zubei's Breastplate no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Milinaus (nv. 70, 4.35%), Monster Bulleroth (nv. 70, 4.34%), Amden Orc Turahot (nv. 70, 4.34%), Evil Orc Dephracor (nv. 70, 4.33%).
O que Zubei's Breastplate faz?
Price : 2,080,000 Crystals : 277