Качественная Замша — где взять в Lineage 2 Classic
Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в торговой лавке.
Кто дропает «Качественная Замша»
Глаз Правителя74 ур.
Луговой Буйвол79 ур. · Застава Орков Кетра
Луговой Матерый Буйвол80 ур. · Застава Орков Кетра
Воин Фавнов Варка80 ур. · Лагерь Фавнов Варка
Пехотинец Фавнов Варка77 ур. · Лагерь Фавнов Варка
Главарь Элитных Муравьев38 ур. · Пустошь| Монстр | Ур. | Где | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 74 | — | 3 | 11.5% | |
| 79 | Застава Орков Кетра | 4 | 4.74% | |
| 80 | Застава Орков Кетра | 4 | 4.71% | |
| 80 | Лагерь Фавнов Варка | 4 | 4.56% | |
| 77 | Лагерь Фавнов Варка | 4 | 3.45% | |
| 38 | Пустошь | 3 | 3.38% | |
| 49 | Башня Крумы | 3 | 2.25% | |
| 36 | Пустошь | 3 | 2.25% | |
| 37 | Пустошь | 3 | 2.25% | |
| 45 | Кратер Башни Слоновой Кости | 3 | 2.25% | |
| 46 | Кратер Башни Слоновой Кости | 3 | 2.25% | |
| 38 | Пасека | 3 | 0.972% | |
| 34 | Сад Горгон | 3 | 0.900% | |
| 21 | Заброшенный Лагерь | 3 | 0.900% | |
| 27 | Поместье Виндавуд | 3 | 0.900% | |
| 28 | Застава Гноллов | 3 | 0.900% | |
| 39 | Долина Драконов | 3 | 0.900% | |
| 34 | Пустошь | 3 | 0.900% | |
| 28 | Руины Страданий | 3 | 0.678% |
Спойл: с кого наспойлить «Качественная Замша»
| Монстр | Ур. | Где | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Застава Орков Кетра | 5 | 100% | |
| 79 | Застава Орков Кетра | 4–9 | 100% | |
| 32 | Забытый Храм | 3 | 47.8% | |
| 27 | Лагерь Орков | 3 | 37.9% | |
| 41 | Кратер Башни Слоновой Кости | 3 | 37.9% | |
| 34 | Пустошь | 3 | 31.8% | |
| 34 | Угодья Флорана | 3 | 15.3% |
Частые вопросы
Где взять «Качественная Замша» в Lineage 2 Classic?
Лучшие источники: Луговой Матерый Буйвол (80 ур., спойл 100%), Луговой Буйвол (79 ур., спойл 100%), Живучий Суккуб (32 ур., спойл 47.8%), Лучник Орков Турек (27 ур., спойл 37.9%).
Что даёт «Качественная Замша»?
Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в торговой лавке.