Деревянная Стрела — где взять в Lineage 2 Classic
Стрела, сделанная из дерева. Может быть использована с луками без Ранга.
Кто дропает «Деревянная Стрела»
Шпион Гоблинов5 ур. · Заброшенный Угольный Рудник
Скелет Стрелок13 ур.
Скелет Охотник12 ур. · Школа Темной Магии
Сумеречный Зверь15 ур. · Охотничьи Угодья Зла
Костяной Стрелок Акаст14 ур. · Заброшенный Угольный Рудник
Скелет Снайпер14 ур.| Монстр | Ур. | Где | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Заброшенный Угольный Рудник | 33–101 | 100% | |
| 13 | — | 30–90 | 75.6% | |
| 12 | Школа Темной Магии | 30–90 | 72.9% | |
| 15 | Охотничьи Угодья Зла | 30–90 | 64.1% | |
| 14 | Заброшенный Угольный Рудник | 30–90 | 63.6% | |
| 14 | — | 30–90 | 57.9% | |
| 15 | Охотничьи Угодья Зла | 30–90 | 51.9% | |
| 8 | — | 30–90 | 46.2% | |
| 9 | Западные Рудники | 30–90 | 46.1% | |
| 8 | — | 30–90 | 45.2% | |
| 19 | Руины Страданий | 30–90 | 44.5% | |
| 5 | — | 30–90 | 44.4% | |
| 13 | Эльфийская Крепость | 30–90 | 42.2% | |
| 12 | Говорящий Остров (запад) | 30–90 | 40.8% | |
| 13 | Топи | 30–90 | 40.6% | |
| 11 | Школа Темной Магии | 30–90 | 39.8% | |
| 8 | Эльфийский Лес | 30–90 | 37.2% | |
| 10 | Школа Темной Магии | 30–90 | 33.7% | |
| 4 | — | 30–90 | 30.6% | |
| 3 | — | 30–90 | 22.7% | |
| 3 | — | 30–90 | 22.6% | |
| 3 | — | 30–90 | 22.3% | |
| 2 | — | 30–90 | 18.7% | |
| 1 | — | 30–90 | 16.7% | |
| 1 | — | 30–90 | 16.5% | |
| 1 | — | 30–90 | 13.0% |
Частые вопросы
Где взять «Деревянная Стрела» в Lineage 2 Classic?
Лучшие источники: Шпион Гоблинов (5 ур., 100%), Скелет Стрелок (13 ур., 75.6%), Скелет Охотник (12 ур., 72.9%), Сумеречный Зверь (15 ур., 64.1%).
Что даёт «Деревянная Стрела»?
Стрела, сделанная из дерева. Может быть использована с луками без Ранга.