Ring of Ages — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 196,000
Crystals : 78
Quem dropa Ring of Ages
Corenv. 50 · épico
Tayga Feron Kingnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Septon Championnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1–3 | 33.3% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 11.1% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 11.1% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 11.0% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 11.0% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.3% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 10.0% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.90% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 0.600% | |
| 52 | Dragon Valley | 1 | 0.600% | |
| 47 | Enchanted Valley | 1 | 0.150% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Ring of Ages no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Core (nv. 50, 33.3%), Tayga Feron King (nv. 60, 11.1%), Rael Mahum Supercium (nv. 60, 11.1%), Evil Magikus (nv. 60, 11.0%).
O que Ring of Ages faz?
Price : 196,000 Crystals : 78