Ring of Ages — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 196,000
Crystals : 78
Quién dropea Ring of Ages
Corenv. 50 · épico
Tayga Feron Kingnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Septon Championnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1–3 | 33.3% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 11.1% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 11.1% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 11.0% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 11.0% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.3% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 10.0% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.90% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 0.600% | |
| 52 | Dragon Valley | 1 | 0.600% | |
| 47 | Enchanted Valley | 1 | 0.150% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Ring of Ages en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 33.3%), Tayga Feron King (nv. 60, 11.1%), Rael Mahum Supercium (nv. 60, 11.1%), Evil Magikus (nv. 60, 11.0%).
¿Qué hace Ring of Ages?
Price : 196,000 Crystals : 78