Damascus — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 13,100,000
Crystals : 1746
Quem dropa Damascus
Palibati Queen Themisnv. 70 · Seal of Shilen · RB
Milinausnv. 70 · Dungeon of Abyss · RB
Evil Orc Ravolasnv. 70 · Silent Valley · RB
Amden Orc Turahotnv. 70 · Silent Valley · RB
Shilen's Messenger Cabrionv. 70 · Seal of Shilen · RB
Evil Orc Tabrisnv. 70 · Forsaken Plains · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.72% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 2.69% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.67% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.66% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.66% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 2.66% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.65% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.62% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.61% | |
| 70 | — | 1 | 2.61% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 2.61% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.61% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.59% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.57% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.57% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 2.10% | |
| 58 | — | 1 | 0.951% | |
| 69 | Antharas' Lair | 1 | 0.0060% | |
| 75 | Silent Valley | 1 | 0.0060% | |
| 74 | — | 1 | 0.0060% | |
| 74 | — | 1 | 0.0060% | |
| 72 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 68 | Neutral Zone | 1 | 0.0060% | |
| 75 | — | 1 | 0.0060% | |
| 75 | Blazing Swamp | 1 | 0.0018% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Damascus no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Palibati Queen Themis (nv. 70, 2.72%), Milinaus (nv. 70, 2.69%), Evil Orc Ravolas (nv. 70, 2.67%), Amden Orc Turahot (nv. 70, 2.66%).
O que Damascus faz?
Price : 13,100,000 Crystals : 1746