Avadon Shield — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 545,000
Crystals : 72
Quem dropa Avadon Shield
Orfennv. 50 · épico
Atraibannv. 53 · RB
Milinausnv. 70 · Dungeon of Abyss · RB
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB
Monster Minotaurnv. 70 · Plains of Glory · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 25.0% | |
| 53 | — | 1 | 9.41% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.34% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.32% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.32% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.27% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.26% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.24% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.23% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.22% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.22% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.22% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.87% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.85% | |
| 70 | — | 1 | 3.80% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.78% | |
| 55 | — | 1 | 3.75% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.74% | |
| 50 | — | 1 | 3.12% | |
| 49 | War-Torn Plains | 1 | 0.060% | |
| 49 | Plains of Glory | 1 | 0.060% | |
| 65 | — | 1 | 0.060% | |
| 63 | Fields of Massacre | 1 | 0.015% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Avadon Shield no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Orfen (nv. 50, 25.0%), Atraiban (nv. 53, 9.41%), Milinaus (nv. 70, 4.34%), Monster Bulleroth (nv. 70, 4.32%).
O que Avadon Shield faz?
Price : 545,000 Crystals : 72