Avadon Shield — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 545,000
Crystals : 72
Ποιος ρίχνει το Avadon Shield
Orfenlvl 50 · epic
Atraibanlvl 53 · RB
Milinauslvl 70 · Dungeon of Abyss · RB
Monster Bullerothlvl 70 · Plains of Glory · RB
Monster Minotaurlvl 70 · Plains of Glory · RB
Dorcauslvl 70 · Plains of Glory · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 25.0% | |
| 53 | — | 1 | 9.41% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.34% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.32% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.32% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.27% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.26% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.24% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.23% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.22% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.22% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.22% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.87% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.85% | |
| 70 | — | 1 | 3.80% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.78% | |
| 55 | — | 1 | 3.75% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.74% | |
| 50 | — | 1 | 3.12% | |
| 49 | War-Torn Plains | 1 | 0.060% | |
| 49 | Plains of Glory | 1 | 0.060% | |
| 65 | — | 1 | 0.060% | |
| 63 | Fields of Massacre | 1 | 0.015% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Avadon Shield στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Orfen (lvl 50, 25.0%), Atraiban (lvl 53, 9.41%), Milinaus (lvl 70, 4.34%), Monster Bulleroth (lvl 70, 4.32%).
Τι κάνει το Avadon Shield;
Price : 545,000 Crystals : 72