Eminence Bow — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 6,130,000
Crystals : 2452
Quem dropa Eminence Bow
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Tayga Feron Kingnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.83% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.82% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.79% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.78% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.76% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.72% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 2.71% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 2.31% | |
| 63 | Tower of Insolence | 1 | 0.060% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Eminence Bow no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Core (nv. 50, 11.1%), Orfen (nv. 50, 11.1%), Tayga Feron King (nv. 60, 2.83%), Evil Magikus (nv. 60, 2.82%).
O que Eminence Bow faz?
Price : 6,130,000 Crystals : 2452