Eminence Bow — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 6,130,000
Crystals : 2452
Quién dropea Eminence Bow
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Tayga Feron Kingnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.83% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.82% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.79% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.78% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.76% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.72% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 2.71% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 2.31% | |
| 63 | Tower of Insolence | 1 | 0.060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Eminence Bow en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 11.1%), Orfen (nv. 50, 11.1%), Tayga Feron King (nv. 60, 2.83%), Evil Magikus (nv. 60, 2.82%).
¿Qué hace Eminence Bow?
Price : 6,130,000 Crystals : 2452