Avadon Gaiters — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 1,300,000
Crystals : 173
Quem dropa Avadon Gaiters
Orfennv. 50 · épico
Evil Orc Dephracornv. 70 · Silent Valley · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turahotnv. 70 · Silent Valley · RB
Monster Minotaurnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 25.0% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.35% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.34% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.33% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.33% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.32% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.32% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.26% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.26% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.22% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.88% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.79% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.78% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.76% | |
| 70 | — | 1 | 3.76% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 54 | Enchanted Valley | 1 | 0.060% | |
| 50 | Plains of Glory | 1 | 0.060% | |
| 51 | War-Torn Plains | 1 | 0.015% | |
| 67 | — | 1 | 0.015% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Avadon Gaiters no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Orfen (nv. 50, 25.0%), Evil Orc Dephracor (nv. 70, 4.35%), Kerfaus (nv. 70, 4.34%), Amden Orc Turahot (nv. 70, 4.33%).
O que Avadon Gaiters faz?
Price : 1,300,000 Crystals : 173