Avadon Gaiters — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 1,300,000
Crystals : 173
Ποιος ρίχνει το Avadon Gaiters
Orfenlvl 50 · epic
Evil Orc Dephracorlvl 70 · Silent Valley · RB
Kerfauslvl 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turahotlvl 70 · Silent Valley · RB
Monster Minotaurlvl 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Zetahllvl 70 · Silent Valley · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 25.0% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.35% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.34% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.33% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.33% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.32% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.32% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.26% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.26% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.22% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.88% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.79% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.78% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.76% | |
| 70 | — | 1 | 3.76% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 59 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 54 | Enchanted Valley | 1 | 0.060% | |
| 50 | Plains of Glory | 1 | 0.060% | |
| 51 | War-Torn Plains | 1 | 0.015% | |
| 67 | — | 1 | 0.015% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Avadon Gaiters στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Orfen (lvl 50, 25.0%), Evil Orc Dephracor (lvl 70, 4.35%), Kerfaus (lvl 70, 4.34%), Amden Orc Turahot (lvl 70, 4.33%).
Τι κάνει το Avadon Gaiters;
Price : 1,300,000 Crystals : 173