Demon's Dagger — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 13,100,000
Crystals : 1746
Quem dropa Demon's Dagger
Roaring Skylancernv. 70 · RB
Meanas Anornv. 70 · Blazing Swamp · RB
Palibati Queen Themisnv. 70 · Seal of Shilen · RB
Amden Orc Turationnv. 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Tabrisnv. 70 · Forsaken Plains · RB
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — | 1 | 2.72% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 2.71% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.70% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.69% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 2.67% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.66% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.66% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.64% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.64% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.63% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.63% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 2.61% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.61% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.60% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.60% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 2.16% | |
| 60 | Silent Valley | 1 | 1.59% | |
| 75 | Forest of Mirrors | 1 | 0.015% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 0.0060% | |
| 73 | Blazing Swamp | 1 | 0.0060% | |
| 77 | Silent Valley | 1 | 0.0060% | |
| 75 | — | 1 | 0.0060% | |
| 75 | — | 1 | 0.0060% | |
| 73 | — | 1 | 0.0060% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Demon's Dagger no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Roaring Skylancer (nv. 70, 2.72%), Meanas Anor (nv. 70, 2.71%), Palibati Queen Themis (nv. 70, 2.70%), Amden Orc Turation (nv. 70, 2.69%).
O que Demon's Dagger faz?
Price : 13,100,000 Crystals : 1746