Crystal Dagger — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 6,130,000
Crystals : 2452
Quem dropa Crystal Dagger
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Lord Ishkanv. 60 · Dragon Valley · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Septon Championnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Radiumnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 2.84% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.76% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.76% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.75% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.74% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.74% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.74% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 2.38% | |
| 49 | Enchanted Valley | 1 | 0.0060% | |
| 38 | Bee Hive | 1 | 0.0060% | |
| 62 | Seal of Shilen | 1 | 0.0018% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Crystal Dagger no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Core (nv. 50, 11.1%), Orfen (nv. 50, 11.1%), Lord Ishka (nv. 60, 2.84%), Rael Mahum Supercium (nv. 60, 2.76%).
O que Crystal Dagger faz?
Price : 6,130,000 Crystals : 2452