Crystal Dagger — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 6,130,000
Crystals : 2452
Ποιος ρίχνει το Crystal Dagger
Corelvl 50 · epic
Orfenlvl 50 · epic
Lord Ishkalvl 60 · Dragon Valley · RB
Rael Mahum Superciumlvl 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Septon Championlvl 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Radiumlvl 60 · Fields of Massacre · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 2.84% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.76% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.76% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.75% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.74% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.74% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.74% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 2.38% | |
| 49 | Enchanted Valley | 1 | 0.0060% | |
| 38 | Bee Hive | 1 | 0.0060% | |
| 62 | Seal of Shilen | 1 | 0.0018% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Crystal Dagger στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Core (lvl 50, 11.1%), Orfen (lvl 50, 11.1%), Lord Ishka (lvl 60, 2.84%), Rael Mahum Supercium (lvl 60, 2.76%).
Τι κάνει το Crystal Dagger;
Price : 6,130,000 Crystals : 2452