Nassen's Earring — jak zdobyć w Lineage 2 Classic
Price : 424,000
Crystals : 169
Kto dropi Nassen's Earring
Corelvl 50 · epik
Orfenlvl 50 · epik
Tayga Marga Shamanlvl 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikuslvl 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Feron Kinglvl 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumlvl 60 · Fields of Massacre · RB| Potwór | Lvl | Gdzie | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1–3 | 16.7% | |
| 50 | — | 1–3 | 16.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.9% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.4% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.3% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.1% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 10.0% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.92% | |
| 58 | Antharas' Lair | 1 | 0.150% | |
| 53 | Enchanted Valley | 1 | 0.150% | |
| 55 | Outlaw Forest | 1 | 0.060% | |
| 55 | Fields of Massacre | 1 | 0.060% |
Częste pytania
Jak zdobyć Nassen's Earring w Lineage 2 Classic?
Najlepsze źródła: Core (lvl 50, 16.7%), Orfen (lvl 50, 16.7%), Tayga Marga Shaman (lvl 60, 10.9%), Evil Magikus (lvl 60, 10.7%).
Co daje Nassen's Earring?
Price : 424,000 Crystals : 169