Nassen's Earring — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 424,000
Crystals : 169
Quién dropea Nassen's Earring
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Feron Kingnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1–3 | 16.7% | |
| 50 | — | 1–3 | 16.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.9% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.4% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.3% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.1% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 10.0% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.92% | |
| 58 | Antharas' Lair | 1 | 0.150% | |
| 53 | Enchanted Valley | 1 | 0.150% | |
| 55 | Outlaw Forest | 1 | 0.060% | |
| 55 | Fields of Massacre | 1 | 0.060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Nassen's Earring en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 16.7%), Orfen (nv. 50, 16.7%), Tayga Marga Shaman (nv. 60, 10.9%), Evil Magikus (nv. 60, 10.7%).
¿Qué hace Nassen's Earring?
Price : 424,000 Crystals : 169