Lance — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 13,100,000
Crystals : 1746
Quién dropea Lance
Meanas Anornv. 70 · Blazing Swamp · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Dephracornv. 70 · Silent Valley · RB
Milinausnv. 70 · Dungeon of Abyss · RB
Palibati Queen Themisnv. 70 · Seal of Shilen · RB
Roaring Skylancernv. 70 · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 2.71% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.69% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.67% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 2.67% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.66% | |
| 70 | — | 1 | 2.64% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 2.63% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.63% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.61% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.61% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.60% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.60% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.58% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.58% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.58% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 2.10% | |
| 74 | — | 1 | 0.015% | |
| 74 | — | 1 | 0.015% | |
| 75 | Silent Valley | 1 | 0.0060% | |
| 74 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 65 | Blazing Swamp | 1 | 0.0018% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Lance en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Meanas Anor (nv. 70, 2.71%), Dorcaus (nv. 70, 2.69%), Evil Orc Dephracor (nv. 70, 2.67%), Milinaus (nv. 70, 2.67%).
¿Qué hace Lance?
Price : 13,100,000 Crystals : 1746