Lance — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 13,100,000
Crystals : 1746
Ποιος ρίχνει το Lance
Meanas Anorlvl 70 · Blazing Swamp · RB
Dorcauslvl 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Dephracorlvl 70 · Silent Valley · RB
Milinauslvl 70 · Dungeon of Abyss · RB
Palibati Queen Themislvl 70 · Seal of Shilen · RB
Roaring Skylancerlvl 70 · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 2.71% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.69% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.67% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 2.67% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.66% | |
| 70 | — | 1 | 2.64% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 2.63% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.63% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.61% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.61% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.60% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.60% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.58% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.58% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.58% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 2.10% | |
| 74 | — | 1 | 0.015% | |
| 74 | — | 1 | 0.015% | |
| 75 | Silent Valley | 1 | 0.0060% | |
| 74 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 65 | Blazing Swamp | 1 | 0.0018% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Lance στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Meanas Anor (lvl 70, 2.71%), Dorcaus (lvl 70, 2.69%), Evil Orc Dephracor (lvl 70, 2.67%), Milinaus (lvl 70, 2.67%).
Τι κάνει το Lance;
Price : 13,100,000 Crystals : 1746