Ring of Seal — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 282,000
Crystals : 112
Quién dropea Ring of Seal
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Tayga Septon Championnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Feron Kingnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1–3 | 16.7% | |
| 50 | — | 1–3 | 16.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 11.0% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.9% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.8% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.8% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.4% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.1% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 9.96% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.85% | |
| 58 | Antharas' Lair | 1 | 0.600% | |
| 53 | Enchanted Valley | 1 | 0.600% | |
| 55 | Outlaw Forest | 1 | 0.060% | |
| 55 | Fields of Massacre | 1 | 0.060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Ring of Seal en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 16.7%), Orfen (nv. 50, 16.7%), Tayga Septon Champion (nv. 60, 11.0%), Tayga Feron King (nv. 60, 10.9%).
¿Qué hace Ring of Seal?
Price : 282,000 Crystals : 112