Bellion Cestus — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 13,100,000
Crystals : 1746
Quién dropea Bellion Cestus
Roaring Skylancernv. 70 · RB
Shilen's Messenger Cabrionv. 70 · Seal of Shilen · RB
Evil Orc Dephracornv. 70 · Silent Valley · RB
Palibati Queen Themisnv. 70 · Seal of Shilen · RB
Meanas Anornv. 70 · Blazing Swamp · RB
Amden Orc Turahotnv. 70 · Silent Valley · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | — | 1 | 2.71% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.69% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.67% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 2.66% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 2.64% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.63% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 2.63% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 2.63% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.63% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.63% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.62% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.59% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.59% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 2.57% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 2.56% | |
| 60 | — | 1 | 2.44% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 2.06% | |
| 74 | — | 1 | 0.015% | |
| 74 | — | 1 | 0.015% | |
| 75 | Silent Valley | 1 | 0.0060% | |
| 74 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 65 | Blazing Swamp | 1 | 0.0018% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Bellion Cestus en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Roaring Skylancer (nv. 70, 2.71%), Shilen's Messenger Cabrio (nv. 70, 2.69%), Evil Orc Dephracor (nv. 70, 2.67%), Palibati Queen Themis (nv. 70, 2.66%).
¿Qué hace Bellion Cestus?
Price : 13,100,000 Crystals : 1746