Chakram — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,290,000
Crystals : 916
Quién dropea Chakram
Icarus Sample 1nv. 40 · RB
Queen Antnv. 40 · épico
Verfanv. 51 · Tower of Insolence · RB
Deadman Erevenv. 51 · Forest of Mirrors · RB
Gwindorrnv. 40 · Shepchuschie polya · RB
Red Flag Captain Shakanv. 52 · Outlaw Forest · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 7.31% | |
| 40 | — | 1 | 5.55% | |
| 51 | Tower of Insolence | 1 | 3.79% | |
| 51 | Forest of Mirrors | 1 | 3.72% | |
| 40 | Shepchuschie polya | 1 | 3.25% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 2.28% | |
| 54 | Hunters Valley | 1 | 2.22% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1 | 2.20% | |
| 50 | Dragon Valley | 1 | 1.95% | |
| 49 | Tower of Insolence | 1 | 1.92% | |
| 49 | Forest of Evil | 1 | 1.89% | |
| 49 | Forest of Mirrors | 1 | 1.85% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.750% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1 | 0.750% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1 | 0.750% | |
| 45 | — | 1 | 0.060% | |
| 44 | Ivory Tower Crater | 1 | 0.015% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Chakram en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Icarus Sample 1 (nv. 40, 7.31%), Queen Ant (nv. 40, 5.55%), Verfa (nv. 51, 3.79%), Deadman Ereve (nv. 51, 3.72%).
¿Qué hace Chakram?
Price : 2,290,000 Crystals : 916