Chakram — how to get it in Lineage 2 Classic
Price : 2,290,000
Crystals : 916
Who drops Chakram
Icarus Sample 1lvl 40 · RB
Queen Antlvl 40 · epic
Verfalvl 51 · Tower of Insolence · RB
Deadman Erevelvl 51 · Forest of Mirrors · RB
Gwindorrlvl 40 · Shepchuschie polya · RB
Red Flag Captain Shakalvl 52 · Outlaw Forest · RB| Monster | Lvl | Where | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 7.31% | |
| 40 | — | 1 | 5.55% | |
| 51 | Tower of Insolence | 1 | 3.79% | |
| 51 | Forest of Mirrors | 1 | 3.72% | |
| 40 | Shepchuschie polya | 1 | 3.25% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 2.28% | |
| 54 | Hunters Valley | 1 | 2.22% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1 | 2.20% | |
| 50 | Dragon Valley | 1 | 1.95% | |
| 49 | Tower of Insolence | 1 | 1.92% | |
| 49 | Forest of Evil | 1 | 1.89% | |
| 49 | Forest of Mirrors | 1 | 1.85% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.750% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1 | 0.750% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1 | 0.750% | |
| 45 | — | 1 | 0.060% | |
| 44 | Ivory Tower Crater | 1 | 0.015% |
FAQ
How to get Chakram in Lineage 2 Classic?
Best sources: Icarus Sample 1 (lvl 40, 7.31%), Queen Ant (lvl 40, 5.55%), Verfa (lvl 51, 3.79%), Deadman Ereve (lvl 51, 3.72%).
What does Chakram do?
Price : 2,290,000 Crystals : 916