Avadon Robe — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,280,000
Crystals : 304
Full body armor.
Quién dropea Avadon Robe
Zaken's Butcher Krantznv. 55 · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Dephracornv. 70 · Silent Valley · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Ravolasnv. 70 · Silent Valley · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 55 | — | 1 | 6.77% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.33% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.30% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.29% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.27% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.27% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.26% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.26% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.23% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.22% | |
| 70 | — | 1 | 3.87% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.84% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.80% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.76% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.76% | |
| 68 | Tower of Insolence | 1 | 0.060% | |
| 49 | War-Torn Plains | 1 | 0.0060% | |
| 49 | Plains of Glory | 1 | 0.0060% | |
| 63 | Fields of Massacre | 1 | 0.0060% | |
| 65 | — | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Avadon Robe en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Zaken's Butcher Krantz (nv. 55, 6.77%), Evil Orc Zetahl (nv. 70, 4.33%), Dorcaus (nv. 70, 4.30%), Evil Orc Dephracor (nv. 70, 4.29%).
¿Qué hace Avadon Robe?
Price : 2,280,000 Crystals : 304 Full body armor.