Stockings of Doom — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 1,510,000
Crystals : 201
Quién dropea Stockings of Doom
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turahotnv. 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Tabrisnv. 70 · Forsaken Plains · RB
Monster Minotaurnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Zetahlnv. 70 · Silent Valley · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.36% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.34% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.32% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.29% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.23% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.23% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.23% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.85% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.84% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.82% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.80% | |
| 70 | — | 1 | 3.79% | |
| 58 | — | 1 | 1.38% | |
| 74 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 75 | Silent Valley | 1 | 0.015% | |
| 63 | Seal of Shilen | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Stockings of Doom en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Monster Bulleroth (nv. 70, 4.36%), Kerfaus (nv. 70, 4.34%), Amden Orc Turahot (nv. 70, 4.32%), Evil Orc Tabris (nv. 70, 4.31%).
¿Qué hace Stockings of Doom?
Price : 1,510,000 Crystals : 201