Stockings of Doom — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 1,510,000
Crystals : 201
Ποιος ρίχνει το Stockings of Doom
Monster Bullerothlvl 70 · Plains of Glory · RB
Kerfauslvl 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turahotlvl 70 · Silent Valley · RB
Evil Orc Tabrislvl 70 · Forsaken Plains · RB
Monster Minotaurlvl 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Zetahllvl 70 · Silent Valley · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.36% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.34% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.32% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.29% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.23% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.23% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.23% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.85% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.84% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.82% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.80% | |
| 70 | — | 1 | 3.79% | |
| 58 | — | 1 | 1.38% | |
| 74 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 75 | Silent Valley | 1 | 0.015% | |
| 63 | Seal of Shilen | 1 | 0.0060% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Stockings of Doom στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Monster Bulleroth (lvl 70, 4.36%), Kerfaus (lvl 70, 4.34%), Amden Orc Turahot (lvl 70, 4.32%), Evil Orc Tabris (lvl 70, 4.31%).
Τι κάνει το Stockings of Doom;
Price : 1,510,000 Crystals : 201