Tunic of Doom — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,410,000
Crystals : 321
Quién dropea Tunic of Doom
Monster Minotaurnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Dephracornv. 70 · Silent Valley · RB
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Ravolasnv. 70 · Silent Valley · RB
Dorcausnv. 70 · Plains of Glory · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.36% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.36% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.35% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.32% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.30% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.29% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.25% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.25% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.23% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.85% | |
| 70 | — | 1 | 3.84% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.79% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.76% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.76% | |
| 58 | — | 1 | 0.862% | |
| 74 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 75 | Silent Valley | 1 | 0.0060% | |
| 63 | Seal of Shilen | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Tunic of Doom en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Monster Minotaur (nv. 70, 4.36%), Evil Orc Dephracor (nv. 70, 4.36%), Monster Bulleroth (nv. 70, 4.35%), Kerfaus (nv. 70, 4.32%).
¿Qué hace Tunic of Doom?
Price : 2,410,000 Crystals : 321