Tunic of Doom — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 2,410,000
Crystals : 321
Ποιος ρίχνει το Tunic of Doom
Monster Minotaurlvl 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Dephracorlvl 70 · Silent Valley · RB
Monster Bullerothlvl 70 · Plains of Glory · RB
Kerfauslvl 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Ravolaslvl 70 · Silent Valley · RB
Dorcauslvl 70 · Plains of Glory · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.36% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.36% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.35% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.32% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.31% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.30% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.29% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.25% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.25% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.23% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.85% | |
| 70 | — | 1 | 3.84% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.79% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.76% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.76% | |
| 58 | — | 1 | 0.862% | |
| 74 | Antharas' Lair | 1 | 0.060% | |
| 75 | Silent Valley | 1 | 0.0060% | |
| 63 | Seal of Shilen | 1 | 0.0060% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Tunic of Doom στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Monster Minotaur (lvl 70, 4.36%), Evil Orc Dephracor (lvl 70, 4.36%), Monster Bulleroth (lvl 70, 4.35%), Kerfaus (lvl 70, 4.32%).
Τι κάνει το Tunic of Doom;
Price : 2,410,000 Crystals : 321