Tunic of Zubei — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 1,560,000
Crystals : 208
Quién dropea Tunic of Zubei
Zaken's Butcher Krantznv. 55 · RB
Kerfausnv. 70 · Plains of Glory · RB
Monster Minotaurnv. 70 · Plains of Glory · RB
Amden Orc Turationnv. 70 · Silent Valley · RB
Monster Bullerothnv. 70 · Plains of Glory · RB
Evil Orc Dephracornv. 70 · Silent Valley · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 55 | — | 1 | 9.90% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.35% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.35% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.34% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.31% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.30% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.29% | |
| 70 | Forsaken Plains | 1 | 4.28% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.27% | |
| 70 | Dungeon of Abyss | 1 | 4.25% | |
| 70 | Plains of Glory | 1 | 4.22% | |
| 70 | Silent Valley | 1 | 4.22% | |
| 70 | — | 1 | 3.87% | |
| 67 | Blazing Swamp | 1 | 3.86% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.83% | |
| 70 | Blazing Swamp | 1 | 3.80% | |
| 70 | Seal of Shilen | 1 | 3.77% | |
| 68 | Tower of Insolence | 1 | 0.060% | |
| 49 | War-Torn Plains | 1 | 0.015% | |
| 49 | Plains of Glory | 1 | 0.015% | |
| 65 | — | 1 | 0.015% | |
| 63 | Fields of Massacre | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Tunic of Zubei en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Zaken's Butcher Krantz (nv. 55, 9.90%), Kerfaus (nv. 70, 4.35%), Monster Minotaur (nv. 70, 4.35%), Amden Orc Turation (nv. 70, 4.34%).
¿Qué hace Tunic of Zubei?
Price : 1,560,000 Crystals : 208