Deadman's Staff — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 6,130,000
Crystals : 2452
Quién dropea Deadman's Staff
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Septon Championnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.85% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.84% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.82% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.80% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.79% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 2.77% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.73% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 2.37% | |
| 48 | — | 1 | 0.279% | |
| 54 | Dragon Valley | 1 | 0.0060% | |
| 54 | Gorgon Flower Garden | 1 | 0.0060% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Deadman's Staff en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 11.1%), Orfen (nv. 50, 11.1%), Evil Magikus (nv. 60, 2.85%), Tayga Marga Shaman (nv. 60, 2.84%).
¿Qué hace Deadman's Staff?
Price : 6,130,000 Crystals : 2452