Deadman's Staff — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 6,130,000
Crystals : 2452
Ποιος ρίχνει το Deadman's Staff
Corelvl 50 · epic
Orfenlvl 50 · epic
Evil Magikuslvl 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamanlvl 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Septon Championlvl 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumlvl 60 · Fields of Massacre · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.85% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.84% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.82% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.80% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.79% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 2.77% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 2.73% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 2.37% | |
| 48 | — | 1 | 0.279% | |
| 54 | Dragon Valley | 1 | 0.0060% | |
| 54 | Gorgon Flower Garden | 1 | 0.0060% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Deadman's Staff στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Core (lvl 50, 11.1%), Orfen (lvl 50, 11.1%), Evil Magikus (lvl 60, 2.85%), Tayga Marga Shaman (lvl 60, 2.84%).
Τι κάνει το Deadman's Staff;
Price : 6,130,000 Crystals : 2452