Necklace of Seal — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 565,000
Crystals : 226
Quién dropea Necklace of Seal
Corenv. 50 · épico
Orfennv. 50 · épico
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Septon Championnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 16.7% | |
| 50 | — | 1 | 16.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.9% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.6% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.5% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.3% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 10.1% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.87% | |
| 58 | Antharas' Lair | 1 | 0.150% | |
| 53 | Enchanted Valley | 1 | 0.150% | |
| 55 | Outlaw Forest | 1 | 0.060% | |
| 55 | Fields of Massacre | 1 | 0.015% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Necklace of Seal en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Core (nv. 50, 16.7%), Orfen (nv. 50, 16.7%), Evil Magikus (nv. 60, 10.9%), Tayga Septon Champion (nv. 60, 10.7%).
¿Qué hace Necklace of Seal?
Price : 565,000 Crystals : 226