Dark Necklace — πώς το αποκτάς στο Lineage 2 Classic
Price : 162,000
Crystals : 294
Ποιος ρίχνει το Dark Necklace
Queen Antlvl 40 · epic
Fafurion's Henchman Istarylvl 45 · RB
Crazy Mechanic Golemlvl 43 · Ivory Tower Crater · RB
Road Scavenger Leaderlvl 40 · Breka's Stronghold · RB
Earth Protector Panathenlvl 43 · RB
Wizard of Storm Teruklvl 40 · Dragon Valley · RB| Τέρας | Lvl | Πού | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 33.3% | |
| 45 | — | 1 | 33.3% | |
| 43 | Ivory Tower Crater | 1 | 33.1% | |
| 40 | Breka's Stronghold | 1 | 33.1% | |
| 43 | — | 1 | 31.8% | |
| 40 | Dragon Valley | 1 | 30.8% | |
| 44 | Timak Outpost | 1 | 30.7% | |
| 45 | Polya bezmolviya | 1 | 30.6% | |
| 45 | Death Pass | 1 | 30.5% | |
| 44 | Hunters Valley | 1 | 30.4% | |
| 44 | Ivory Tower Crater | 1 | 28.6% | |
| 40 | Gorgon Flower Garden | 1 | 19.7% | |
| 42 | Hunters Valley | 1 | 17.9% | |
| 40 | Plains of the Lizardmen | 1 | 13.9% | |
| 36 | Polya bezmolviya | 1 | 13.6% | |
| 35 | Polya bezmolviya | 1 | 13.5% | |
| 40 | Timak Outpost | 1 | 12.8% | |
| 34 | Execution Grounds | 1 | 8.23% | |
| 43 | Sea of Spores | 1 | 0.060% |
Συχνές ερωτήσεις
Πώς αποκτάς το Dark Necklace στο Lineage 2 Classic;
Καλύτερες πηγές: Queen Ant (lvl 40, 33.3%), Fafurion's Henchman Istary (lvl 45, 33.3%), Crazy Mechanic Golem (lvl 43, 33.1%), Road Scavenger Leader (lvl 40, 33.1%).
Τι κάνει το Dark Necklace;
Price : 162,000 Crystals : 294