Посох Демона — где взять в Lineage 2 Classic
Кто дропает «Посох Демона»
Ядро50 ур. · эпик
Орфен50 ур. · эпик
Раэль Махум Радиум60 ур. · Поле Брани · РБ
Злой Магикус60 ур. · Поле Брани · РБ
Лорд Ишка60 ур. · Долина Драконов · РБ
Чемпион Тай Септон60 ур. · Поле Брани · РБ| Монстр | Ур. | Где | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 50 | — | 1 | 11.1% | |
| 60 | Поле Брани | 1 | 2.82% | |
| 60 | Поле Брани | 1 | 2.81% | |
| 60 | Долина Драконов | 1 | 2.80% | |
| 60 | Поле Брани | 1 | 2.77% | |
| 60 | Поле Брани | 1 | 2.76% | |
| 60 | Поле Брани | 1 | 2.75% | |
| 60 | Поле Брани | 1 | 2.74% | |
| 60 | Забытые Равнины | 1 | 2.29% | |
| 48 | — | 1 | 0.279% | |
| 54 | Долина Драконов | 1 | 0.0060% | |
| 54 | Сад Горгон | 1 | 0.0060% | |
| 49 | Волшебная Долина | 1 | 0.0060% | |
| 38 | Пасека | 1 | 0.0060% |
Частые вопросы
Где взять «Посох Демона» в Lineage 2 Classic?
Лучшие источники: Ядро (50 ур., 11.1%), Орфен (50 ур., 11.1%), Раэль Махум Радиум (60 ур., 2.82%), Злой Магикус (60 ур., 2.81%).