Кокс — где взять в Lineage 2 Classic
Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в торговой лавке.
Кто дропает «Кокс»
Каменный Ванул74 ур.
Хранитель Гробницы74 ур. · Лес Зеркал
Парящая Смерть75 ур.
Сотник Нефилим72 ур. · Лес Зеркал
Апостол Хранителей74 ур.
Хозяин Долин74 ур.Спойл: с кого наспойлить «Кокс»
| Монстр | Ур. | Где | Кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Долина Безмолвия | 4 | 100% | |
| 79 | Долина Безмолвия | 4 | 100% | |
| 75 | Долина Безмолвия | 4 | 100% | |
| 75 | Долина Безмолвия | 3 | 89.7% | |
| 74 | Долина Безмолвия | 3 | 86.8% | |
| 75 | Долина Безмолвия | 3 | 86.7% | |
| 77 | Долина Безмолвия | 3 | 85.6% | |
| 71 | Раскаленные Топи | 3 | 79.1% | |
| 72 | Раскаленные Топи | 3 | 76.1% | |
| 75 | Раскаленные Топи | 3 | 70.2% | |
| 68 | Раскаленные Топи | 3 | 68.7% | |
| 55 | Забытые Равнины | 3 | 62.4% | |
| 55 | Забытые Равнины | 3 | 61.8% | |
| 35 | Башня Крумы | 3 | 49.7% | |
| 34 | Укрепление Брека | 3 | 47.2% | |
| 31 | Угодья Флорана | 3 | 39.4% | |
| 29 | Топи Крумы | 3 | 38.4% | |
| 40 | Пасека | 3 | 30.3% | |
| 21 | Холмы Диона | 3 | 27.7% | |
| 24 | Охотничьи Угодья Фельмер | 3 | 21.6% | |
| 18 | Эльфийские Руины | 3 | 20.7% |
Частые вопросы
Где взять «Кокс» в Lineage 2 Classic?
Лучшие источники: Шаман Древних Времен (75 ур., спойл 100%), Тень Гиганта (79 ур., спойл 100%), Древняя Тварь (75 ур., спойл 100%), Несуществующий (75 ур., спойл 89.7%).
Что даёт «Кокс»?
Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в торговой лавке.