Naga Storm — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 26,968,400
Crystals : 2157
Quem dropa Naga Storm
Antharasnv. 79 · épico
Antharasnv. 84 · épico
Lilithnv. 82 · RB
Anakimnv. 80 · RB
Lilithnv. 80 · Fields of Massacre · RB
Scarlet van Halishanv. 85 · épico| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 79 | — | 1 | 8.34% | |
| 84 | — | 1 | 8.34% | |
| 82 | — | 1 | 7.27% | |
| 80 | — | 1 | 7.25% | |
| 80 | Fields of Massacre | 1 | 7.23% | |
| 85 | — | 1 | 0.454% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% | |
| 82 | — | 1 | 0.075% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Naga Storm no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Antharas (nv. 79, 8.34%), Antharas (nv. 84, 8.34%), Lilith (nv. 82, 7.27%), Anakim (nv. 80, 7.25%).
O que Naga Storm faz?
Price : 26,968,400 Crystals : 2157