Earring of Seal — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 295,000
Crystals : 118
Quem dropa Earring of Seal
Corenv. 50 · épico
Rael Mahum Superciumnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Marga Shamannv. 60 · Fields of Massacre · RB
Evil Magikusnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Tayga Feron Kingnv. 60 · Fields of Massacre · RB
Rael Mahum Radiumnv. 60 · Fields of Massacre · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 50 | — | 1–3 | 33.3% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.9% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.7% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.5% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.5% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.1% | |
| 60 | Fields of Massacre | 1 | 10.1% | |
| 60 | Forsaken Plains | 1 | 10.1% | |
| 60 | Dragon Valley | 1 | 8.87% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 0.150% | |
| 52 | Dragon Valley | 1 | 0.150% | |
| 47 | Enchanted Valley | 1 | 0.060% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Earring of Seal no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Core (nv. 50, 33.3%), Rael Mahum Supercium (nv. 60, 10.9%), Tayga Marga Shaman (nv. 60, 10.7%), Evil Magikus (nv. 60, 10.5%).
O que Earring of Seal faz?
Price : 295,000 Crystals : 118