Stormbringer — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 2,290,000
Crystals : 916
Quem dropa Stormbringer
Queen Antnv. 40 · épico
Deadman Erevenv. 51 · Forest of Mirrors · RB
Verfanv. 51 · Tower of Insolence · RB
Grave Robber Kimnv. 52 · Forsaken Plains · RB
Red Flag Captain Shakanv. 52 · Outlaw Forest · RB
Paniel the Unicornnv. 54 · Hunters Valley · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 5.55% | |
| 51 | Forest of Mirrors | 1 | 3.79% | |
| 51 | Tower of Insolence | 1 | 3.71% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1 | 2.27% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 2.26% | |
| 54 | Hunters Valley | 1 | 2.15% | |
| 49 | Forest of Mirrors | 1 | 1.91% | |
| 49 | Tower of Insolence | 1 | 1.86% | |
| 49 | Forest of Evil | 1 | 1.85% | |
| 50 | Dragon Valley | 1 | 1.85% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.750% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1 | 0.750% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1 | 0.750% | |
| 44 | — | 1 | 0.0060% | |
| 44 | Sea of Spores | 1 | 0.0060% | |
| 45 | Timak Outpost | 1 | 0.0060% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Stormbringer no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Queen Ant (nv. 40, 5.55%), Deadman Ereve (nv. 51, 3.79%), Verfa (nv. 51, 3.71%), Grave Robber Kim (nv. 52, 2.27%).
O que Stormbringer faz?
Price : 2,290,000 Crystals : 916