Orcish Glaive — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 2,290,000
Crystals : 916
Quem dropa Orcish Glaive
Queen Antnv. 40 · épico
Verfanv. 51 · Tower of Insolence · RB
Deadman Erevenv. 51 · Forest of Mirrors · RB
Grave Robber Kimnv. 52 · Forsaken Plains · RB
Paniel the Unicornnv. 54 · Hunters Valley · RB
Red Flag Captain Shakanv. 52 · Outlaw Forest · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 5.55% | |
| 51 | Tower of Insolence | 1 | 3.78% | |
| 51 | Forest of Mirrors | 1 | 3.74% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1 | 2.27% | |
| 54 | Hunters Valley | 1 | 2.20% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 2.19% | |
| 50 | Dragon Valley | 1 | 1.90% | |
| 49 | Tower of Insolence | 1 | 1.89% | |
| 49 | Forest of Mirrors | 1 | 1.87% | |
| 49 | Forest of Evil | 1 | 1.84% | |
| 40 | Shepchuschie polya | 1 | 1.37% | |
| 38 | Shepchuschie polya | 1 | 1.05% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.750% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1 | 0.750% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1 | 0.750% | |
| 45 | — | 1 | 0.0060% | |
| 45 | Dragon Valley | 1 | 0.0060% | |
| 45 | Death Pass | 1 | 0.0060% | |
| 46 | Sea of Spores | 1 | 0.0060% | |
| 44 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 50 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 44 | Bee Hive | 1 | 0.0036% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Orcish Glaive no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Queen Ant (nv. 40, 5.55%), Verfa (nv. 51, 3.78%), Deadman Ereve (nv. 51, 3.74%), Grave Robber Kim (nv. 52, 2.27%).
O que Orcish Glaive faz?
Price : 2,290,000 Crystals : 916