Crystallized Ice Bow — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 2,290,000
Crystals : 916
Quem dropa Crystallized Ice Bow
Queen Antnv. 40 · épico
Verfanv. 51 · Tower of Insolence · RB
Deadman Erevenv. 51 · Forest of Mirrors · RB
Red Flag Captain Shakanv. 52 · Outlaw Forest · RB
Paniel the Unicornnv. 54 · Hunters Valley · RB
Grave Robber Kimnv. 52 · Forsaken Plains · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 5.55% | |
| 51 | Tower of Insolence | 1 | 3.73% | |
| 51 | Forest of Mirrors | 1 | 3.71% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 2.23% | |
| 54 | Hunters Valley | 1 | 2.23% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1 | 2.21% | |
| 50 | Dragon Valley | 1 | 1.92% | |
| 49 | Forest of Evil | 1 | 1.92% | |
| 49 | Forest of Mirrors | 1 | 1.88% | |
| 49 | Tower of Insolence | 1 | 1.87% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.750% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1 | 0.750% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1 | 0.750% | |
| 45 | Timak Outpost | 1 | 0.060% | |
| 44 | Bee Hive | 1 | 0.0060% | |
| 49 | Cruma Tower | 1 | 0.0060% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Crystallized Ice Bow no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Queen Ant (nv. 40, 5.55%), Verfa (nv. 51, 3.73%), Deadman Ereve (nv. 51, 3.71%), Red Flag Captain Shaka (nv. 52, 2.23%).
O que Crystallized Ice Bow faz?
Price : 2,290,000 Crystals : 916