Skull Graver — como conseguir no Lineage 2 Classic
Price : 2,290,000
Crystals : 916
Quem dropa Skull Graver
Queen Antnv. 40 · épico
Verfanv. 51 · Tower of Insolence · RB
Deadman Erevenv. 51 · Forest of Mirrors · RB
Paniel the Unicornnv. 54 · Hunters Valley · RB
Red Flag Captain Shakanv. 52 · Outlaw Forest · RB
Grave Robber Kimnv. 52 · Forsaken Plains · RB| Monstro | Nv. | Onde | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 5.55% | |
| 51 | Tower of Insolence | 1 | 3.84% | |
| 51 | Forest of Mirrors | 1 | 3.76% | |
| 54 | Hunters Valley | 1 | 2.24% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 2.21% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1 | 2.20% | |
| 50 | Dragon Valley | 1 | 1.94% | |
| 49 | Tower of Insolence | 1 | 1.89% | |
| 49 | Forest of Evil | 1 | 1.85% | |
| 49 | Forest of Mirrors | 1 | 1.83% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.750% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1 | 0.750% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1 | 0.750% | |
| 40 | Polya bezmolviya | 1 | 0.406% | |
| 45 | Ivory Tower Crater | 1 | 0.0018% | |
| 44 | Timak Outpost | 1 | 0.0018% |
Perguntas frequentes
Onde conseguir Skull Graver no Lineage 2 Classic?
Melhores fontes: Queen Ant (nv. 40, 5.55%), Verfa (nv. 51, 3.84%), Deadman Ereve (nv. 51, 3.76%), Paniel the Unicorn (nv. 54, 2.24%).
O que Skull Graver faz?
Price : 2,290,000 Crystals : 916