Book: Summon Angel Guardian — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Quién dropea Book: Summon Angel Guardian
Death Lord Hallatenv. 73 · Tower of Insolence · RB
Lilithnv. 80 · Fields of Massacre · RB
Anakimnv. 80 · RB
Kernonnv. 75 · Tower of Insolence · RB
Bloody Priest Rudeltonv. 69 · Antharas' Lair · RB
Korimnv. 70 · Tower of Insolence · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Tower of Insolence | 2 | 15.0% | |
| 80 | Fields of Massacre | 2 | 15.0% | |
| 80 | — | 2 | 15.0% | |
| 75 | Tower of Insolence | 2 | 15.0% | |
| 69 | Antharas' Lair | 2 | 15.0% | |
| 70 | Tower of Insolence | 2 | 15.0% | |
| 74 | Antharas' Lair | 2 | 15.0% | |
| 79 | Tower of Insolence | 2 | 15.0% | |
| 65 | Forsaken Plains | 2 | 15.0% | |
| 78 | Tower of Insolence | 2 | 15.0% | |
| 60 | Forsaken Plains | 2 | 15.0% | |
| 65 | Tower of Insolence | 2 | 15.0% | |
| 71 | Tower of Insolence | 2 | 15.0% | |
| 79 | Tower of Insolence | 2 | 15.0% | |
| 64 | Silent Valley | 2 | 15.0% | |
| 66 | Silent Valley | 2 | 15.0% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Book: Summon Angel Guardian en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Death Lord Hallate (nv. 73, 15.0%), Lilith (nv. 80, 15.0%), Anakim (nv. 80, 15.0%), Kernon (nv. 75, 15.0%).