Scythe — cómo conseguirlo en Lineage 2 Classic
Price : 2,290,000
Crystals : 916
Quién dropea Scythe
Queen Antnv. 40 · épico
Deadman Erevenv. 51 · Forest of Mirrors · RB
Verfanv. 51 · Tower of Insolence · RB
Grave Robber Kimnv. 52 · Forsaken Plains · RB
Paniel the Unicornnv. 54 · Hunters Valley · RB
Red Flag Captain Shakanv. 52 · Outlaw Forest · RB| Monstruo | Nv. | Dónde | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 40 | — | 1 | 5.55% | |
| 51 | Forest of Mirrors | 1 | 3.83% | |
| 51 | Tower of Insolence | 1 | 3.82% | |
| 52 | Forsaken Plains | 1 | 2.29% | |
| 54 | Hunters Valley | 1 | 2.27% | |
| 52 | Outlaw Forest | 1 | 2.24% | |
| 50 | Dragon Valley | 1 | 1.92% | |
| 49 | Forest of Mirrors | 1 | 1.88% | |
| 49 | Forest of Evil | 1 | 1.88% | |
| 49 | Tower of Insolence | 1 | 1.86% | |
| 40 | Shepchuschie polya | 1 | 1.37% | |
| 38 | Shepchuschie polya | 1 | 1.05% | |
| 50 | Cemetery | 1 | 0.750% | |
| 50 | Enchanted Valley | 1 | 0.750% | |
| 50 | Outlaw Forest | 1 | 0.750% | |
| 45 | — | 1 | 0.0060% | |
| 45 | Dragon Valley | 1 | 0.0060% | |
| 45 | Death Pass | 1 | 0.0060% | |
| 46 | Sea of Spores | 1 | 0.0060% | |
| 44 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 50 | Forest of Mirrors | 1 | 0.0060% | |
| 44 | Bee Hive | 1 | 0.0036% |
Preguntas frecuentes
¿Dónde conseguir Scythe en Lineage 2 Classic?
Mejores fuentes: Queen Ant (nv. 40, 5.55%), Deadman Ereve (nv. 51, 3.83%), Verfa (nv. 51, 3.82%), Grave Robber Kim (nv. 52, 2.29%).
¿Qué hace Scythe?
Price : 2,290,000 Crystals : 916